Мастерская Урал 4320-6951-72 с КМУ ИМ-50 (с люлькой)
| Наименование показателей | Значение показателей | |
| Тип автомобиля | Бортовая платформа | |
| Назначение транспортного средства | Передвижная авторемонтная мастерская с краново-манипуляторной установкой | |
| Категория транспортного средства | N2 | |
| Колесная формула | 6 х 6 | |
| Весовые параметры и нагрузки | ||
| Грузоподъемность, Тонна; ^ метрическая тонна (1000 кг) | 10 | |
| Полная масса, кг | 21300 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9520 | |
| Ширина, мм | 2550 | |
| Высота, мм | 3730 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Число цилиндров, шт. | 6 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 273 | |
| Рабочий объем, л. | 6,650 | |
| Экологический стандарт | евро 5 | |
| Тормоза | ||
| Привод | Пневматический | |
| Шины | ||
| Тип | Пневматические, с регулируемым давлением | |
| Коробка переключения передач | ||
| Тип коробки передач | Механика | |
| Количество передач | 5 | |
| Кабина | ||
| Отопитель мощностью, кВт | 3 | |
| Дополнительно | ||
| Межколесная блокировка дифференциала | Наличие | |
| Межосевая блокировка дифференциала | Наличие | |
| Предпусковой подогреватель двигателя | Наличие | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Люлька (корзина монтажная) для подъема людей на высоту (в комплекте с дистанционным управлением).












