Заказать звонок
Поиск по сайту
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости - носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ и п.1 ст.435 ГК РФ.
Данный КМУ можно использовать с дополнительным оборудованием — грейферным захватом для сыпучих материалов, бурильным оборудованием или люлькой для работы на высоте.
КМУ ИНМАН ИМ-95 предназначен для эксплуатации в составе агрегатов на различных видах шасси и в качестве стационарной установки. Применяется для механизированной самопогрузки, разгрузки и проведения различных видов работ, связанных с подъемом и опусканием грузов в промышленности и различных сферах деятельности.
Основные характеристики | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 8,50 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | — 40 … +40 |
Максимальная высота подъема, м | 9,94 |
Максимальная глубина опускания, м | 5,96 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 410 |
Место управления | С земли (с сиденья на колонне — опция, ДУ — опция) |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Механические (гидравлические — опция) |
База опор — стандартная, мм — увеличенная, мм | 3 704 4 855 |
Размер по осям шпилек, мм | 620 |
Монтажная база, мм | 860 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 500 |
Грузоподъемность | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
При вылете стрелы 2,0 м, кг | 4 000 |
При вылете стрелы 3,0 м, кг | 2 830 |
При вылете стрелы 4,5 м, кг | 1 840 |
При вылете стрелы 6,5 м, кг | 1 260 |
При вылете стрелы 8,25 м, кг | 950 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 8,25 м, кг | 950 |
Емкость гидробака | |
Полная, л | 63,6 |
max, л | 52 |
min, л | 45,6 |
Производительность насоса, л/мин | 25 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, мм | 2 485 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 2 340 |
Основные характеристики | |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 8,50 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | — 40 … +40 |
Максимальная высота подъема, м | 9,94 |
Максимальная глубина опускания, м | 5,96 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, град. | 410 |
Место управления | С земли (с сиденья на колонне — опция, ДУ — опция) |
Транспортное положение опор | Вверх |
Тип выдвижных опор | Механические (гидравлические — опция) |
База опор — стандартная, мм — увеличенная, мм | 3 704 4 855 |
Размер по осям шпилек, мм | 620 |
Монтажная база, мм | 860 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 500 |
Грузоподъемность | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
При вылете стрелы 2,0 м, кг | 4 000 |
При вылете стрелы 3,0 м, кг | 2 830 |
При вылете стрелы 4,5 м, кг | 1 840 |
При вылете стрелы 6,5 м, кг | 1 260 |
При вылете стрелы 8,25 м, кг | 950 |
Грузоподъемность на максимальном вылете 8,25 м, кг | 950 |
Емкость гидробака | |
Полная, л | 63,6 |
max, л | 52 |
min, л | 45,6 |
Производительность насоса, л/мин | 25 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, мм | 2 485 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 2 340 |