Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 7,5 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 3000 |
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг | 1100 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,8 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+40 |
Максимальная высота подъёма, м | 8,00 |
Максимальная глубина опускания, м | 5,00 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колоны, град. | 390 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
База опор, мм | 4234 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1020 |
Емкость гидробака, л: | |
|
48 |
|
40 |
|
36 |
Производительность насоса, л/мин | 25 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Размер по осям шпилек, мм | 538 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2200х600х1700 |
Дополнительные опции | |
---|---|
Домкрат для вытаскивания столбов/опор | |
Дистанционное управление | |
Траверса для длинномерных грузов | |
Люлька | |
Расширенная база опор | |
Бурильное оборудование | |
Грейфер для сыпучих грузов |
КМУ ИНМАН
ИМ-77
Первоначальная цена составляла 2,760,000 ₽.2,300,000 ₽Текущая цена: 2,300,000 ₽.