| Основные характеристики | |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 5 |
| Грузовой момент, тм | 15,0 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | — 40 … +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 19,5 |
| Максимальная глубина опускания, м | 19,5 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 420 |
| Место управления | С сиденья на колонне (ДУ — опция) |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Тип выдвижных опор | Гидравлические |
| База опор, мм | 5 630 |
| Размер по осям шпилек, мм | 703 |
| Монтажная база, мм | 1 200 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2 900 |
| Грузоподъемность | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7 050 |
| При вылете стрелы 2,2 м, кг | 7 050 |
| При вылете стрелы 7,4 м, кг | 1 400 |
| При вылете стрелы 10,3 м, кг | 800 |
| При вылете стрелы 19 м, кг | 300 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Емкость гидробака | |
| Полная, л | 127 |
| max, л | 120 |
| min, л | 103 |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Рабочее давление, МПа | 24 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина, мм | 5 300 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 2 500 |
| Размер по осям шпилек, мм | 703 |
| Монтажная база, мм | 1 200 |































