| Грузовой момент, т*м | 22,1 |
| Грузоподъемность нетто, т
— Максимальная — На максимальном вылете |
8,0
0,5 |
| Вылет, м
— Максимальный — Минимальный рабочий |
19,36
2,0 |
| Максимальная высота подъема, м | 21,7 |
| Максимальная глубина опускания, м | 22,4 |
| Максимальный вылет передних аутригеров, м | 5,88 |
| Максимальный вылет задних аутригеров, м | 4,36 |
| Переворотные передние аутригеры | есть |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 |























