| Кабина | NEXT 1-рядная, 3-местная |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Длина/высота/ширина | 7835*2500*2900 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 Евро-5 |
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядный |
| Рабочий объем цилиндров | 6,65 л. |
| Диаметр и ход поршня | 105*128 мм |
| Номинальная мощность (брутто) л.с. | 275 |
| Полезная мощность (нетто) л.с. | 273 |
| Топливо | Дизельное |
| Трансмиссия | Механическая |
| Коробка передач (марка, тип) | ЯМЗ-1101, 5-ст, с ручным управлением |
| Раздаточная коробка | АО «АЗ» «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
| Ведущие мосты | АО «АЗ» «УРАЛ» передаточное число 7,49 |
| Рабочая тормозная система | Рабочая – пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные;
Запасная – каждый контур рабочей системы; Стояночная — привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес заднего и среднего мостов; Вспомогательная – моторный тормоз-замедлитель. |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Централизованная система регулирования давления в шинах | Имеется |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | Имеется |
| Электро-пневмовыводы под прицеп | Имеется |
| ТСУ | Имеется |
| ДЗК | Имеется |
| Предпусковой подогреватель двигателя | 14ТС-10Е4 |
| Объем топливных баков | 300+180 |
| Размер шин | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
| Тахограф с СКЗИ | Имеется |
| Платформа | Коробчатого типа, с задним бортом, обогрев платформы от выхлопных газов;
объем платформы – 11,5 м3; направление разгрузки – заднее; полная масса – 21 300 кг; высота борта – 1580 мм; максимальный угол подъема платформы без груза относительно подрамника (регулировочный) — 55˚; управление самосвальной установкой – дистанционное, электропневматическое, из кабины водителя; устройство для натяжки и сматывания полога – имеется. |
| Механизм подъёма грузовой платформы | Гидрофицированный с приводом насоса от КОМ на гидроцилиндр подъёма- опускания платформы, с температурным режимом эксплуатации от – 40 гр.С до + 40 гр. С |














