Бортовой Урал на шасси 43206-5111-73
Колёсная формула | 4×4 |
Грузоподъёмность, кг | 6500 |
Снаряженная масса, кг | 8645 |
Полная масса, кг | 15370 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 4815 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 10555 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Спальное место | нет |
Платформа (длина), мм | 4500 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 273 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 120 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача – 1,04, низшая передача – 2,15) |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7770х2950х3065 |
Комплектация |
|