Вакуумные автоцистерны
Price | hf:categories | hf:tags | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00192 | Вакуумная машина МВ-10 Урал-5557 | Объем цистерны, м3 / 10 | 7,900,000 ₽ | mb-10 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-m avtotsisterny-ural | 5557-4512-80 vakuumnaya-mashina-mv-10-ural-5557 mv-10 ural-5557-4512-80 | |
00102 | АКНС 10 Урал 5557-4512-80 | Объем цистерны, м3 / 10 | 7,950,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport avtocisterna-akns akns-10 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-m tehnika-dlya-neftegazovoj-otrasli ural-4320-dlya-neftegazovoj-otrasli avtotsisterny-ural avtotsisterny-ural-m | 5557-4512-80 akns-10 akns-10-ural-5557-4512-80 ural-5557-4512-80 | |
0080 | MB-6 Урал 5557-1112-60 | Объем, м3 / 6 | 6,690,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-6 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | 5557-1112-60 mb-6 mb-6-ural-5557-1112-60 | |
0050 | MB-12 Урал 4320-1951-72 | Объем цистерны, м3 / 12 | 6,890,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-12 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | mb-12 mb-12-ural-4320-1951 vakuumnaja vakuumnaja-mashina ural-4320-1951 | |
0046 | MB-10 Урал 4320-1951-72 | Объем цистерны, м3 / 10 | 6,750,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-10 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | mb-10 mb-10-ural-4320-1951 ural-4320-1951 |
🗸 Переоборудование на газ
🗸 Установка дополнительного оборудования
🗸 Гарантийное обслуживание, техобслуживание и ремонт
Подробнее
🗸 Более 10 000 наименований запчастей в продаже
🗸 Выгодные цены на поставку запчастей в регионы Дальнего Востока Подробнее