Cпециальный технологический транспорт
Price | hf:categories | hf:tags | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00157 | АКН-8 на шасси Урал 5557-4512-80 | Базовое шасси / 5557-4512-80 | 7,780,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport avtocisterna-akn akn-8 tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-m avtotsisterny-ural avtotsisterny-ural-m | akn-8 akn-8-na-shassi-ural-5557-4512-80 ural-5557-4512-80 | |
00151 | Автоцистерна АКНС 4671L2-30 Урал 4320-6952-72 (АКНС-10) | Объем цистерны, м3 / 10 | 7,980,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport avtocisterna-akns agregaty-kislotnoj-obrabotki-skvazhin akns-10 avtotsisterny-ural-nekst tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-nekst cisterny-i-toplivozapravshhiki-nekst avtotsisterny-ural avtotoplivozapravshhiki | 4320-6952-72 avtotoplivozapravshhik-next avtoczisterna-akns-4671l2-30 avtoczisterna-akns-4671l2-30-ural-4320-6952-72-akns-10 akns-10 atz-next atz-10-ural | |
00108 | СИН 32 Урал 4320-1912-60 | Базовое шасси / 4320-1912-60 | 7,550,000 ₽ | avtocisterny-neftepromyslovye sin-32 agregaty-kislotnoj-obrabotki-skvazhin tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 tehnika-dlya-neftegazovoj-otrasli ural-4320-dlya-neftegazovoj-otrasli avtotsisterny-ural avtotsisterny-ural-4320 cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport | 4320-dlinnaja-baza 4320-1912-60 sin-32 sin-32-ural-4320-1912-60 ural-4320-1912 | |
00102 | АКНС 10 Урал 5557-4512-80 | Объем цистерны, м3 / 10 | 7,950,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport avtocisterna-akns akns-10 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-m tehnika-dlya-neftegazovoj-otrasli ural-4320-dlya-neftegazovoj-otrasli avtotsisterny-ural avtotsisterny-ural-m | 5557-4512-80 akns-10 akns-10-ural-5557-4512-80 ural-5557-4512-80 | |
0099 | Автомобиль для кислотной обработки скважин на шасси Урал 4320-80 | Базовое шасси / 4320-80 | 8,200,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport avtocisterny-neftepromyslovye agregaty-kislotnoj-obrabotki-skvazhin tehnika-dlja-neftegazodobychi-ural-m tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-m cisterny-himicheskie tehnika-dlya-neftegazovoj-otrasli avtotsisterny-ural | 4320-4972-80 4320-80 avtomobil-dlja-kislotnoj-obrabotki-skvazhin kislotnoj-obrabotki-skvazhin sin32 ural-4320-4972-80 | |
0080 | MB-6 Урал 5557-1112-60 | Объем, м3 / 6 | 6,690,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-6 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | 5557-1112-60 mb-6 mb-6-ural-5557-1112-60 | |
0050 | MB-12 Урал 4320-1951-72 | Объем цистерны, м3 / 12 | 6,890,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-12 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | mb-12 mb-12-ural-4320-1951 vakuumnaja vakuumnaja-mashina ural-4320-1951 | |
0046 | MB-10 Урал 4320-1951-72 | Объем цистерны, м3 / 10 | 6,750,000 ₽ | cpecialnyj-tekhnologicheskij-transport mb-10 vakuumnye-avtoczisterny tehnika-v-nalichii specztehnika-ural-4320 avtotsisterny-ural | mb-10 mb-10-ural-4320-1951 ural-4320-1951 |
🗸 Переоборудование на газ
🗸 Установка дополнительного оборудования
🗸 Гарантийное обслуживание, техобслуживание и ремонт
Подробнее
🗸 Более 10 000 наименований запчастей в продаже
🗸 Выгодные цены на поставку запчастей в регионы Дальнего Востока Подробнее