Cамосвал Урал 4320 с КМУ МАЙМАН-90S
| Технические характеристики | Значение параметра | |
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 12 795 | |
| Полная масса, кг | 21 300 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 7 500 | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | ||
| На передний мост, кг | 5 300 | |
| На заднюю тележку, кг | 16 000 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-53623-10
ЕВРО-5 |
|
| Тип | жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (с системой EGR), оснащенный предпусковым подогревателем 14ТС-10Е4 | |
| Номинальная мощность, л. с. | 275 | |
| Расположение и число цилиндров, | рядное, 6 | |
| Коробка передач | ||
| Тип | ЯМЗ-1105
(5 ступенчатая) |
|
| Управление | Механическое, дистанционное | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, В | Однопроводная с номинальным напряжением 24В | |
| Аккумуляторы, В/А час, | 2 х 12 / 190 | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 300 | |
| Размерность шин | ||
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 9 920 | |
| Ширина, мм | 2 500 | |
| Высота, мм | 3 750 | |
| Габаритные размеры самосвальной платформы | ||
| Длина, мм | 4 550 | |
| Ширина, мм | 2 320 | |
| Высота борта, мм | 950 | |
| Самосвальная платформа | ||
| Объем, м3 | 10 | |
| Угол опрокидывания, гр. | 50 | |
| Направление разгрузки | трехсторонняя разгрузка – на две боковые стороны и назад | |
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр | |
| Технические характеристики гидроманипуляторной установки | ||
| Масса манипулятора, (без ротора и грейфера), кг | 1 730 | |
| Подъёмный момент, кНм | 90 | |
| Максимальный вылет, мм | 7 800 | |
| Угол поворота колонны, град. | 415 | |
| Грузоподъемность на вылете 7 м, кг | 1 200 | |
| Грузоподъемность на вылете 3 м, кг | 3 000 | |
| Гидронасос | ||
| Рабочее давление, МПа | 17 | |
| Производительность, л/мин | 80 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 22,6 | |
| Ротор | ||
| Угол поворота, град. | полноповоротный | |
| Поворотный момент, кНм | 1,14 | |
| Масса, кг | 45 | |
| Грейфер | ||
| Модель | А35 | |
| Площадь поперечного сечения рабочего органа при сомкнутых концах челюстей, кв. м | 0,35 | |
| Масса, кг | 190 | |












