Самосвал Урал С35510 (6х4)
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6×4 |
| Нагрузка на седло, кг | 16800 |
| Снаряженная масса, кг | 9200 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Грузоподъемность, кг | 20850 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 6000 На заднюю тележку: 20000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 36000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 / электронный ограничитель скорости |
| Двигатель | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 422 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 420 |
| Крутящий момент, Нм | 1985 |
| Коробка передач | Fast Gear 12JSDX220TA, 12 ст. |
| Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
| Сцепление | MZF-430 («ZF Sachs») |
| Особенности | Круиз-контроль |
| Ведущие мосты | HANDE, передаточное число 5,92 с МОБ и МКБ |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 350 |
| Колёса и шины | 315/80 R22,5 |
Параметры узлов автомобилей 6х4
| Двигатель | ||||
| Модель | ЯМЗ-653 и его комплектации | |||
| Тип | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с воспламенением от сжатия, шестицилиндровый, рядный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 6-рядное | |||
| Рабочий объём, л | 11,12 | |||
| Степень сжатия | 16,7 | |||
| Максимальная мощность, кВт (об/мин) | 308,8 (1875-1925) | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 1985 (1100-1300) | |||
| Система питания топливом | Аккумуляторного типа, с электронным управлением | |||
| Система питания двигателя воздухом | С фильтром очистки воздуха сухого типа «РЕМИЗ» (сменный картонный фильтрующий элемент «Р.387632.006») | |||
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель-нейтрализатор селективного каталитического восстановления (SCR) | |||
| Трансмиссия | ||||
| Сцепление | ZF SACHS MFZ 430 или Hammer MFZ 430, диафрагменное, фрикционное, сухое, вытяжного типа, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем | |||
| Коробка передач FG 12JSDX220TA | механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода. Состоит из основной шестиступенчатой коробки передач и демультипликатора. Управление коробкой передач тросовое | |||
| число передач передаточные числа | 12 – вперед, 2 – назад | |||
| I-12,10; II-9,52; III-7,31; IV-5,71; V-4,46; VI-3,48; VII-2,71; VIII-2,13; IХ-1,64; X-1,28; XI-1,00; XII-0,78; З.Х1-11,57; З.Х2-2,59 | ||||
| Главная передача передаточные числа | двойная, разнесенная, с блокируемым межколесным дифференциалом и межосевым дифференциалом на среднем мосту 4,769 или 5,262 или 5,92 или 6,733 | |||
| Ходовая часть | |||||
| Рама | Переменного сечения по ширине, состоящая из двух лонжеронов швеллерного сечения соединенных между собой поперечинами | ||||
| Буксирные приборы | спереди: | буксирные шкворни | |||
| сзади: | тягово-сцепное устройство крючкового типа | ||||
| Подвеска автомобиля | — передняя ― зависимая, на двух продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; | ||||
| — задняя ― зависимая, балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Колеса передней оси | 22,5х9,00 дисковые, стальные, неразъемные, с коническими посадочными полками 15 0 , с центрированием по центральному отверстию диска | ||||
| Шины передней оси | 385/65R22.5 КАМА NF202 160К/158L пневматические цельнометаллокордные, бескамерные, с дорожным рисунком протектора | ||||
| Колеса ведущих мостов | 22,5х9,00 дисковые, стальные, неразъемные, с коническими посадочными полками 15 0 , с центрированием по центральному отверстию диска | ||||
| Шины ведущих мостов | 315/80R22,5 КАМА NU701 156/150К пневматические, цельнометаллокордные, бескамерные, радиальные, с универсальным рисунком протек- тора | ||||
| Номинальное давление воздуха в шинах кПа (кгс/см 2 ) при нагрузке, кгс на: | |||||
| — передняя ось: | |||||
| 7000 | 657 (6,7) | ||||
| 8000 | 785 (8,0) | ||||
| 9000 | 902 (9,2) | ||||
| — задняя тележка: | |||||
| 22 000 | 706 (7,2) | ||||
| 24 000 | 785 (8,0) | ||||
| 26 000 | 863 (8,8) | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Рулевой механизм передаточное число | НЕМА HD098C55980 «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» с встроенным гидроусилителем от 22,2 до 26,2:1 | ||||
| Тормозные системы | ||||
| Рабочая тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес — барабанные | |||
| Стояночная тормозная система | Привод пневматический с применением пружинных энергоаккумуляторов, действующих на тормозные механизмы колес задней тележки | |||
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель, компрессионного типа, установлен на двигателе. Привод пневматический | |||
| Электрооборудование | ||||
| Схема проводки | Однопроводное, отрицательные клеммы источников тока соединены с «массой» автомобиля. Номинальное напряжение 24 В | |||
| Генератор (653) | 650.3701010, Uн=28 В, I=90 А, переменного тока. Привод поликлиновым ремнем, передаточное отношение привода 3,2:1, фирмы Mitsubishi Electric Co. или 650.3701010-01 ОАО «БАТЭ» | |||
| Стартер (653) | 650.3708010, электрический, Uн=24 В, мощностью 5,5 кВт, фирмы Mitsubishi Electric Co. или 650.3708010-01 Uн=28 В, I=100 А ОАО «БАТЭ» | |||
| Аккумуляторные батареи | 6СТ190OL (ST) (размеры 513х223х228) | |||
| Выключатель аккумуляторных батарей | Герметичный, с дистанционным управлением, системой блокировки | |||
| Кабина и платформа | ||||
| Кабина Отопитель кабины | Бескапотная, цельнометаллическая, двухместная, расположена над двигателем, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без, с глухим ветровым стеклом панорамного типа, опускными стеклами и поворотными форточками дверей Основной ― жидкостный, от системы охлаждения двигателя; Дополнительный ― воздушный (независимый) отопитель | |||
| Подвеска кабины | Пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечных колебаний | |||
| Запорное устройство кабины | Гидравлические замки | |||
| Механизм опрокидывания кабины | С гидроприводом с ручным насосом | |||
| Угол опрокидывания кабины, град | 60 | |||
| Держатель запасного колеса | ДЗК расположен на переднем борту платформы (колесо с шиной в ДЗК — 22,5х9,00, 315/80R22,5 КАМА NU701 156/150К) | |||




















