| № п/п | Наименование | Единица измерения | Данные |
| 1 | Колёсная формула | 6х6 | |
| 2 | Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная | |
| 3 | Двигатель | ЯМЗ-536,
Дизельный, 283 л.с. |
|
| 4 | Коробка передач | КП-1105, механическая, 5 ст. | |
| 5 | Привод тормозной системы | Пневматический | |
| 6 | Ёмкость топливного бака | л. | 300+210 |
| 7 | Шины | 425/85 R21 | |
| 8 | Грузоподъемность рабочей платформы | кг | 400 |
| 9 | Рабочая высота подъема | м | 51,7 |
| 10 | Тип стрелы | Телескопическая,
7 секционная |
|
| 11 | Розетка 220В | На рабочей платформе | |
| 12 | Изоляция рабочей платформы | вольт | до 400 |
| Угол поворота | градусы | 360 | |
| Угол разворота рабочей платформы относительно продольной оси стрелы | градусы | 360 | |
| Способ управления | Электрогидравлический | ||
| Кабина оператора | С системой отопления и кондиционирования | ||
| Место управления при работе | Пульт радиоуправления на платформе, пульт на рабочем месте оператора на поворотной раме | ||
| Место управления при установке на выносные опоры | Пульт управления опорами | ||
| Место управления при выборе операций (выносные опоры/рабочее оборудование) | Пульт управления опорами | ||
| Система безопасности | Предохранительный клапан, балансировочный клапан аварийного выпадения стрелы, двойной балансировочный клапан выдвижение и сложение стрелы, двойной обратный клапан аварийного выдвижение и сложение опорного цилиндра, клапан аварийной остановки оборудования, отводной клапан рабочей системы(оборудование/аутригеры), аварийный насос, аварийные световые лампы, защитный датчик от опрокидывания, весовой тензодатчик, анемометр | ||
| Колесная база | мм | 5 200 + 1 400 | |
| Габариты | мм | 11950 х 2550 x 3995 | |
| Общая масса | кг | 22 500 |










