Агрегат цементировочный Урал CNG 4320-4972-16
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 12200…12900 |
| Масса в порожнем состоянии, кг | 9315 |
| Полная масса, кг | 21800**/22500*** |
| Распределение полной массы, кг: | |
| – на передний мост | 5800**/6500*** |
| – на заднюю тележку | 16000*** |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53604 |
| Номинальная мощность, л.с | 310 |
| Система питания топливом | Газовая |
| Тип баллонов | 3 |
| Количество баллонов | 9 шт. (за кабиной: 123х4+80х5) + 2 шт. (слева на раме: 123х2) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO — механическая, 9-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 9 280 |
| Ширина, мм | 2 482 |
| Высота мм | 3 375 |
|
|


























