Заказать звонок
Поиск по сайту
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости - носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ и п.1 ст.435 ГК РФ.
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, кг | 10500 |
Снаряженная масса, кг | 9730 |
Полная масса, кг | 20380 |
Распределение полной массы, кг: | |
– на передний мост | 5910 |
– на заднюю тележку | 14470 |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO — механическая, 9-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
Кабина | Тип — над двигателем, двухместная, со спальным местом |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Платформа | металлическая,тент |
– длина, мм | 6 385 |
Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |
Отличительной особенностью модернизированных автомобилей «Урал-М» является оснащение кабины щитком приборов с жидкокристаллическим монохромным дисплеем и комбинированными контрольными индикаторами. Благодаря этому, обеспечивается полный контроль работы всех систем, узлов и агрегатов. Вся информация, поступающая от систем диагностики, отображается на дисплее. Еще одна новинка — счетчик мото-часов на щитке приборов.
Модернизированные автомобили Урал-М оснащены удобной эргономичной кабиной, в которой для работы водителя созданы наиболее комфортные условия.
Тип двигателя. 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (без системы EGR).
Экологический класс 4. По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 4 для внедорожной техники – Правилам ООН № 96-02, № 24-03.
Конструктивные особенности. Для достижения экологического уровня euro-4 применена система EGR (рециркуляции отработавших газов) и каталитический нейтрализатор.
Система топливоподачи. Топливная система аккумуляторного типа (ECRS) фирмы R.Bosch. Система обеспечивает давление впрыска 1800 бар.
Опции
Предусмотрена возможность установки:
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 1 или 2.
Система управления
Электронный блок управления (ЭБУ) EDС 7.
Датчики системы управления и устройство коммутации:
Системы охлаждения и смазки спроектированы из условия обеспечения 40 кВт/л и имеют высокий потенциал дальнейшей форсировки. Шестеренчатый привод агрегатов расположен со стороны маховика и обеспечивает низкий уровень крутильных колебаний и шума не более 93 дБ(А). Закрытая система вентиляции картерных газов интегрирована в крышке головки цилиндров. Не требует обслуживания.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 229 (312) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 228 (310) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1226 (125) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 197 (145) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 239 (176) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 600 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | МАЗ — 1298 / 759 / 971, “Урал” — 1298 / 736 / 1055; 2230* / 736 / 1055, катер — 1133 / 762 / 940 |
Масса двигателя, кг | 620 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 900-1050 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Комплектации | Сцепление | КП | Назначение |
---|---|---|---|
ЯМЗ-53602 (-01, -02, -03) | — | — | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
ЯМЗ-53602-10 ( -11, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19) | — | — | “Урал” грузовые автомобили массой до 38 т, автопоезда до 44 т, “Урал-NEXT” |
ЯМЗ-53602-45 | — | — | Катера «Флагман» (СПб.) |
ЯМЗ-53602-70 | — | — | Катера: водометный КС-162, грузовой КС-164, разъездной КС-165, пожарно-спасательные КС-169, КС-950, патрульный КС-951 (Костромской судомеханический завод) |
ЯМЗ-53602-74 | — | — | Катера «Амета» |
ЯМЗ-53602-100 (-101, -104, -105, -110, -111, -114, -115, 120, -121, -124, -125, -130, -131, -134, -135) | MZF430 | ZF 9S1310TO | “Урал” грузовые автомобили, шасси, тягачи, вахтовые автобусы повышенной проходимости, 6х6, 8х8 массой до 38 т, автопоезда до 44 т: “Урал-4320-74”; “Урал-4320-82/82М”; “Урал-44202-74, 82/82М”; “Урал-55571-74” |
ЯМЗ-53602-102, -122 | MZF430 | ЯМЗ-1909-010 |
Девятиступенчатая коробка передач модели ZF 9S1310
Масса коробки передач составляет 190 кг.
Максимальный крутящий момент 1300 Нм.
Модель | 9 S 1110 TD / TO | 9 S 1310 TO |
Крутящий момент на входе макс. Нм 1) | 1100 | 1300 |
Передаточные отношения | ||
|
12,73 – 1,00 / 9,48 – 0,75 | 9,48 – 0,75 |
|
12,04 / 8,97 | 8,97 |
Тахометр электронный | z = 8 | |
Монтаж 2) | горизонтально слева, отход рычага для левостороннего или правостороннего рулевого управления | |
Переключение передач | ||
|
понижающая передача и задний ход с кулачк. муфтами | |
все другие передачи синхронизированы | ||
|
синхронизирован | |
Привод переключения передач | ||
|
механизм переключения передач с горизонтальным поворотным валом 3) со схемой переключения двойное H и каскадное H |
|
|
Двойное H: переключение управляется пневматически и происходит автоматически 4) Каскадное H: переключение преселектором на рычаге переключения передач |
|
Масса примерно | 190 | |
Объем масла при стандартном монтаже 5) | примерно 9,0 дм3 | |
Сорт масла | соответственно действующему ZF перечню смазочных материалов TE-ML 01 или TE-ML 02 |