| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 10500 |
| Снаряженная масса, кг | 9730 |
| Полная масса, кг | 20380 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| – на передний мост | 5910 |
| – на заднюю тележку | 14470 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Двигатель | ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
| Номинальная мощность, л.с | 312 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO — механическая, 9-ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип — над двигателем, двухместная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Платформа | металлическая,тент |
| – длина, мм | 6 385 |
| Колёса и шины | Шины – 425/85R21, колёса 533-310 |









