Автокран УБМ85М Урал Некст 4320-6951-72
| Колесная формула | 6×6 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53623-10 |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 273 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 300 + 180 |
| Коробка передач | |
| Модель | ЯМЗ-1105 |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая |
| Шины | |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Тормозная система | |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Габаритные размеры | |
| длина, мм | 10400 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм, | 3400 |
| Масса агрегата, не более, кг | |
| Снаряжённая | 15740 |
| Полная | 16100 |
| Распределение полной массы агрегата на дорогу: | |
| передняя ось, кг | 10400 |
| задняя тележка, кг | 2500 |
| Тип привода вращения | Гидравлический |
| Крутящий момент при бурении | 15000 Н*м |
| Крутящий момент при погружении винтовой сваи | 85000 Н*м |
| Длина погружаемой сваи (не более) | 11 м (без наращивания) |
| Грузоподъемность люльки | 250 кг |
| Высота подъема люльки | 15 м |
| Масса перевозимого груза | 5500 кг |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Грузоподъемность кранового оборудования | 10 т (на минимальном рабочем вылете) 2,3 т (на максимальном рабочем вылете) |
| Высота подъема крюка | 14 м |
| Грузовой момент | 400 кН*м |
| Тип стрелового оборудования | 4-х секционная телескопическая стрела |
| Вылет стрелы | 1,1 – 12,5 м (при работе крановым оборудованием) 1 – 12 м (при работе бурильным оборудованием) |
| Угол подъема стрелы от горизонтали | 80° |
| Угол опускания стрелы от горизонтали | 30° |
| Угол поворота колонны | 400° |

















