| Характеристика | Тех.допустимая | Рекомендуемая |
| Грузоподъемность, т | 10,7 | 6,2 |
| Полная масса, т | 14,5 | 10,0 |
| Снаряженная масса, кг | 3,8 | 3,8 |
| Габаритные размеры, мм- длина/ ширина/ высота | 4600 / 2500 / 3600 | |
| Колея, мм | 2020 | |
| Шины (возможна замена) | ОИ-25 | |
| Подвеска (по выбору) | Рессорная/безрессорная подвеска Урал 4320/ Камаз 43118 | |
| Рабочая тормозная сила | Двухконтурная, привод пневматический | |
| Тормозной механизм | Барабанного типа | |
| Стояночная тормозная система | Механическая, энергоаккомулятор | |
| Электрооборудование | Однопроводная схема постоянного тока 24В с питанием от источника тока автомобиля-тягача | |
| Максимальная скорость км/ч | 80 | |
Прицеп роспуск для перевозки леса
Прицеп роспуск для перевозки леса
6 -8 метров
Первоначальная цена составляла 1,440,000 ₽.1,200,000 ₽Текущая цена: 1,200,000 ₽.







