| Шасси | Урал-4320-6951-72 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 22 500 |
| Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
| Двигатель | ЯМЗ-536, рядный ЭК-5 |
| Максимальная мощность | |
| по правилам ЕЭК ООН №85-00, л.с. | 283 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Колесная база, мм | 4 755+1400 |
| Габариты, мм: | 11100x2550x3995 |
| Параметры автогидроподъемника | |
| Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 400 |
| Рабочая высота подъема, м | 45 |
| Тип стрелы | Телескопическая, 7-секционная |
| Угол поворота, град. | 360 |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Кабина оператора | С системой отопления и кондиционирования |
| Место управления при работе | Пульт радиоуправления на платформе, пульт на рабочем |
| месте кабины | |
| Место управления | |
| при установке на выносные опоры | Пульт управления опорами |




